Blitzmeisterschaft 2010
Die Blitzmeisterschaft läuft über ein Kalenderjahr und wird in monatlichen Rundenturnieren durchgeführt, zu denen auch Gäste herzlich eingeladen sind. In der Endauswertung werden die jeweils sechs besten Ergebnisse eines Spielers gewertet. Gespielt wird jeweils am zweiten Freitag im Monat mit einer Bedenkzeit von 5 Minuten pro Spieler und Partie.
Juli
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
| 1 | Schmidbauer, Martin | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 2 | Tahiri, Daut | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 3 | Beciraj, Muhamet | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 4 | Franke, Klaus | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
| 5 | Platt, Daniel | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 3.0 |
| 6 | Kohlstadt, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 2.5 |
| 7 | Traeger, Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 0.5 |
| 8 | Westphal, Lothar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0.5 |
Juni | ||
| 1. | Daut Tahiri | 6.0 |
| 2. | Paul Kohlstadt | 3.5 |
| Daniel Platt | 3.5 | |
| 4. | Tim Teske | 3.0 |
| Adrian Sitte | 3.0 | |
| 6. | Hirte | 2.0 |
| 7. | Lothar Westphal | 0.0 |
Blitzturnier nach Mitgliederversammlung | ||
| 1. | Tahiri, Daut | 14.0 |
| 2. | Sitte, Adrian | 13.5 |
| 3. | Bergmann, Jens | 12.5 |
| 4. | Franke, Klaus | 12.0 |
| Grabinger, Hartmut | 12.0 | |
| Ketterling, Hans-Peter | 12.0 | |
| 7. | Platt, Daniel | 9.5 |
| 8. | Kohlstadt, Paul | 9.0 |
| Pech, Cornelius | 9.0 | |
| 10. | Schubert, Edgar | 7.5 |
| 11. | Ketterling, Heide | 7.0 |
| 12. | Kramer, Ralf | 6.0 |
| 13. | Hanowski, Daniel | 4.5 |
| 14. | Waack, Wolf | 3.0 |
| 15. | Clauder, Manfred | 2.0 |
| Westphal, Lothar | 2.0 | |
| 17. | Traeger, Joachim | 0.5 |
Mai | ||
| 1. | Beciraj, Muhamet | 9,0 |
| 2. | Sitte, Adrian | 8,0 |
| 3. | Grabinger, Hartmut | 7,0 |
| 4. | Franke, Klaus | 6,5 |
| 5. | Alazawi, Muhamet | 6,0 |
| 6. | Kohlstadt, Paul | 5,5 |
| Teske, Tim | 5,5 | |
| 8. | Ketterling, Hans-Peter | 5,0 |
| 9. | Wolf, Victor | 3,0 |
| 10. | Ketterling, Heide | 1,0 |
| 11. | Traeger, Joachim | 0,0 |
April | ||
| 1. | Schmidbauer, Martin | 9.0 |
| 2. | Tahiri, Daut | 6.5 |
| Ritz (Gast) | 6.5 | |
| 4. | Grabinger, Hartmut | 6.0 |
| Kohlstadt, Paul | 6.0 | |
| 6. | Sitte, Adrian | 4.0 |
| 7. | Ketterling, Hans-Peter | 3.5 |
| 8. | Wolf, Victor | 2.0 |
| 9. | Ketterling, Heide | 1.5 |
| 10. | Traeger, Joachim | 0.0 |
März | ||
| 1 | Schmidbauer, Martin | 8.0 |
| 2 | Beciraj, Muhamet | 6.0 |
| 3 | Kohlstadt, Paul | 5.0 |
| 4 | Ketterling, Hans-Peter | 4.5 |
| Sitte, Adrian | 4.5 | |
| 6 | Teske, Tim | 4.0 |
| 7 | Wolf, Victor | 3.0 |
| 8 | Waack, Wolfgang | 1.0 |
| 9 | Traeger, Joachim | 0.0 |
Februar | ||
| 1 | Tahiri, Daut | 11.0 |
| 2 | Teske, Tim | 9.0 |
| Beciraj, Muhamet | 9.0 | |
| 4 | Grabinger, Hartmut | 8.0 |
| 5 | Platt, Daniel | 6.0 |
| 6 | Pech, Cornelius | 5.0 |
| Ketterling, Hans-Peter | 5.0 | |
| 8 | Sitte, Adrian | 4.5 |
| 9 | Stolze, Dirk | 3.0 |
| 10 | Wolf, Victor | 2.5 |
| Ketterling, Heide | 2.5 | |
| 12 | Waack, Wolfgang | 0.5 |
Neujahrsblitz | ||
| 1 | Schmidbauer, Martin | 13.0 |
| 2 | Beciraj, Muhamet | 11.5 |
| Tahiri, Daut | 11.5 | |
| 4 | Stolze, Dirk | 7.5 |
| 5 | Klevenow, Hellmut (Gast) | 7.0 |
| Teske, Tim | 7.0 | |
| Ketterling, Hans-Peter | 7.0 | |
| 8 | Platt, Daniel | 6.0 |
| 9 | Sitte, Adrian | 5.5 |
| 10 | Wolf, Victor | 5.0 |
| 11 | Klevenow, Ursula | 4.0 |
| 12 | Ketterling, Heide | 3.5 |
| 13 | Wirski (Gast) | 2.5 |
| 14 | Traeger, Joachim | 0.0 |
