Seniorenturnier 2012
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
| 1. Grabinger, Hartmut | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2. Traeger, Joachim | 0 | x | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 3. Bicknase, Edda | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½ |
| 4. Thiele, Waltraud | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. Kohlstadt, Paul | 0 | 1 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 4 |
| 6. Fey, Jens | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 2½ |
| 7. Ketterling, Hans-Peter | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | x | 4½ |
